





參數配置
項目 | G20-E 參數 | 項目 | G20-E 參數 | ||
動力 | 驅動電機 | ADC XP-2067 DC48V 他勵 | 底盤 | 制動 | 剎、駐一體式制動系統,提高整車安全性 |
額定功率:3700W; 額定轉速:2500RPM |
懸架 | 前懸:麥弗遜式獨立懸架; 后懸:板簧和液壓減震器 |
|||
工作制:S2-15min;絕緣等級為H級 | 車架 | 高強度鋁合金整體式車架 | |||
性能 | 最大行駛速度 | 前進22km/h;后退9km/h | 輪胎 | 18×8.5-8(4層),真空胎, 壓力≤22PSI | |
爬坡能力 | 40% | 座椅 | 2人 | ||
續駛里程 | 80-100km | 配置 | 電池 | Trojan,T-1275 | |
最小轉彎半徑 | 3m | 充電機 | TCCH-48-25 智能型 | ||
允許載荷 | 360kg | 儀表板 | 組合儀表(方向、電量、速度、里程、時間等顯示) | ||
尺 | 長×寬×高 | 2515×1220×1830(mm) | 控制系統 | Curtis 1266-5201,48V/275A | |
軸距 | 1650mm | 車燈 | 前照燈,LED后燈 | ||
輪距 | 前:870mm; 后:960mm | 標配 | 沙瓶,有蓋煙灰缸,沙耙固定塊,后視鏡,盛物筐 | ||
最小離地間隙 | 114mm | 選配 | 無蓋煙灰缸,手機防滑墊,洗球裝置,金屬沙耙,木質沙耙,保溫箱,座椅套,靠背套,雨簾 |
總部地址:北京市順義區空港C區綠友園
郵 編:101301
電 話:010-60442335/36/37
傳 真:010-60441533